Luogo di origine:
Guangzhou
Marca:
TIANYUE
Certificazione:
3c.ce
Numero di modello:
TY-QYS-1500
Documento:
Camionforte senza equipaggio intelligente Tipo di carrello elevatore AGV, altezza 2m, peso di carico 1500KG, può essere personalizzato
| Caratteristica | Parametri tecnici |
|---|---|
| Modello | CQD20EJ-30 |
| Potenza | elettrico |
| Modalità di funzionamento | Navigazione laser |
| Capacità di carico nominale Q (kg) | 2000 |
| Distanza tra il centro di carico e il centro di carico C (mm) | 500 |
| Peso con batteria (kg) | 2800 |
| Tipo di ruota | Poliuretano |
| Dimensione della ruota motrice (mm) | F382*142 |
| Dimensione della ruota di carico ×w (mm) | φ267*114 |
| Traccia delle ruote (ruote di carico) b11 (mm) | 1180 |
| Distanza tra le ruote y (mm) | 1620 |
| Modalità di controllo | Climatizzazione |
| Altezza chiusa dell'albero h1 (mm) | 2105 |
| Altezza di sollevamento h3 (mm) | 3000 |
| Altezza massima con mastro esteso h4 (mm) | 3965 |
| Altezza della guardia aerea h14 (mm) | 2180 |
| Lunghezza del veicolo (senza/con forchetta) L (mm) | 2136/2600 (compresi i bordi a contatto) |
| Distanza libera da terra della forcella h3 (mm) | 45 |
| Dimensioni della forcella s/e/l (mm) | 122401070 |
| Distanza di regolazione della forcella b5 (mm) | 244-705 |
| Disponibilità minima dal suolo (centro dell'asse angolare) m2 (mm) | 70 |
| Larghezza del corridoio di impilazione (1200 forchette) Ast (mm) | 2855+400 (1000*1200 pallet) |
| Radius di rotazione minimo Wa (mm) | 2050 |
| Larghezza del veicolo b1 (mm) | 1460 (compresi i bordi a contatto) |
| Distanza di raggiungimento L (mm) | 655 |
| Velocità massima di marcia, scaricata/caricata (km/h) | 2.2/1.9 |
| Velocità di sollevamento, scaricato/caricato (m/s) | 0.240/0.120 |
| Velocità di abbassamento, scaricato/caricato (m/s) | 0.270/0.305 |
| Freno di marcia | Freno elettromagnetico |
| Gradabilità massima (% scaricato/caricato) | 8/6 |
| Potenza del motore kw | 6.5 |
| Potenza del motore di sollevamento kw | 8.6 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio |
| Tensione/capacità della batteria V/Ah | 48/300 |
| Caricabatterie V/A | 48/100 |
| Potenza del motore di sterzo kw | Servo 0.75 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.