উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংজু
পরিচিতিমুলক নাম:
TIANYUE
সাক্ষ্যদান:
3c.ce
মডেল নম্বার:
DL-LS-250
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| মোটর প্রকার | সার্ভো/ডিসি/এসি |
| শক্তি [W] | ১৬০০/২৫০০ |
| ভোল্টেজ [V] | ২৪/৪৮ |
| বর্তমান [A] | ৩৫/৬৩/১০০ |
| গতি [rpm] | 2500 |
| হ্রাস অনুপাত [i] | 19 |
| লোড ক্ষমতা (কেজি) | 1800 |
| আইপি রেটিং | ২০-৬৫ |
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| মোটর প্রকার | সার্ভো/ডিসি/এসি |
| শক্তি [W] | ৪০০/৬৫০ |
| ভোল্টেজ [V] | ২৪/৪৮ |
| বর্তমান [A] | 9.9/24/36 |
| গতি [rpm] | 3000/3500 |
| হ্রাস অনুপাত [i] | 33৯২/৫০ |
| আইপি রেটিং | ২০-৬৫ |
| আনুষাঙ্গিক | বর্ণনা |
|---|---|
| সীমাবদ্ধতা সুইচ | সীমাবদ্ধতা সুইচ |
| উৎপত্তি স্যুইচ | উৎপত্তি স্যুইচ |
| বাহ্যিক এনকোডার | এক্সটার্নাল এনকোডার (গতির পরিমাপ টার্মিনাল) |
| পোট্যান্টিওমিটার | পোট্যান্টিওমিটার |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান