| নির্মাণ পর্যায় | পয়েন্ট | মন্তব্য |
|---|---|---|
| নির্মাণ প্রস্তুতি | উপ-পয়েন্ট নির্মাণ পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন | |
| গুণমান নিয়ন্ত্রণ সূচক পরিদর্শন ফ্রিকোয়েন্সি এবং পদ্ধতি | ||
| উপকরণ, যন্ত্রপাতি, শ্রম এবং সাইটে পরিচালন কর্মীদের প্রস্তুতি | ||
| নির্মাণ পরিদর্শন এবং নকশা প্রতিবেদন | ||
| স্ট্যান্ডার্ড পরীক্ষার রিপোর্ট | ||
| ডিজাইন ও নির্মাণ পর্যালোচনা | ||
| উপ-পয়েন্ট শুরু রিপোর্ট | ||
| অনুমোদিত নয় | কারণ বিশ্লেষণ করুন, সময়মত পরিবর্তন করুন, পুনরায় পরীক্ষা করুন বা পুনরায় কাজ করুন | |
| অনুমোদিত | উপ-পর্বের শুরু অনুমোদনের ফর্ম | |
| প্রতিটি প্রক্রিয়া নির্মাণ | উপাদান পরিদর্শন | স্ব-পরীক্ষার ফলাফল |
| প্রক্রিয়া প্রবাহ পরিদর্শন | ||
| পরিমাপ পরিদর্শন | ||
| পরীক্ষার পরিদর্শন | ||
| কোয়ালিটি ইঞ্জিনিয়ার পরিদর্শন | ||
| যোগ্য | পরবর্তী প্রক্রিয়াতে এগিয়ে যান | |
| যোগ্য নয় | কারণ বিশ্লেষণ করুন, সময়মত পরিবর্তন করুন, পুনরায় পরীক্ষা করুন বা পুনরায় কাজ করুন | |
| প্রক্রিয়া হস্তান্তর প্রতিবেদন | নমুনা পরীক্ষা | |
| তথ্য পরীক্ষা | ||
| পরীক্ষার নমুনা গ্রহণ | ||
| পরিমাপ পরিদর্শন | ||
| প্রক্রিয়া পরিদর্শন রেকর্ড চেক | ||
| সমাপ্তি প্রতিবেদন | ||
| যোগ্য | সম্পূর্ণতার শংসাপত্র | |
| যোগ্য নয় | কারণ বিশ্লেষণ করুন, সময়মত পরিবর্তন করুন, পুনরায় পরীক্ষা করুন বা পুনরায় কাজ করুন |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান