Luogo di origine:
Guangzhou
Marca:
TIANYUE
Certificazione:
3c.ce
Numero di modello:
TY-BZ-PMC-1500
Documento:
Forchettino intelligente senza equipaggio Standard elettrico per il trasporto piano senza equipaggio, capacità di carico 1.5T navigazione visiva
| Categoria | Parametro | Valore |
|---|---|---|
| Parametri di base | Carico nominale | 1500 kg |
| Distanza dal centro di carico | 600 mm | |
| Lunghezza di carico | 980 mm | |
| Distanza tra le ruote | 1210 mm | |
| Autopeso (compresa la batteria) | 335 kg | |
| Dimensioni | Dimensioni complessive (L/W/H) | 1695 mm / 842 mm / 1470 mm |
| Dimensione della ruota motrice (φxW) | 210 mm x 90 mm | |
| Altezza della forchetta abbassata | 85 mm | |
| Altezza di sollevamento | 120 mm | |
| Dimensione della forchetta (s/e/l) | 55 mm / 170 mm / 1150 mm | |
| Larghezza della forcella | 600 mm / 685 mm | |
| Distanza libera minima da terra (centro dell'interasse) | 25 mm | |
| Larghezza del corridoio per pallet 1200 mm di larghezza x 1000 mm di lunghezza | 2380 mm | |
| Larghezza del corridoio per pallet larghezza 800 mm x lunghezza 1200 mm | 2160 mm | |
| Radius di rotazione | 1500 mm | |
| Prestazioni | Tipo di carico | Trasporto di pallet |
| Tipo di unità | Azionamento del volante | |
| Modalità di funzionamento | Automatico/manuale | |
| Velocità di marcia (caricato/scaricato) | 4.5 km/h / 5.0 km/h | |
| Precisione del parcheggio | ± 20 mm | |
| Precisione della navigazione | +20 mm | |
| Gradabilità massima (caricato/scaricato) | 6% / 16% | |
| Velocità di sollevamento (caricato/scaricato) | 0.017 m/s / 0.020 m/s | |
| Velocità di riduzione (caricato/scaricato) | 00,09 m/s / 0,06 m/s | |
| Performance della batteria | Tipo di batteria | Batteria al litio |
| Tensione/capacità della batteria | 24 V / 60 Ah | |
| Metodo di ricarica | Batteria sostitutiva | |
| Peso della batteria | 14 kg | |
| La perseveranza | 3-4 ore (batteria sostitutiva) | |
| Cicli di carica/scarica | 1000 volte | |
| Protezione della sicurezza | Alerte di sicurezza | Alarme di tromba |
| Paratoio di contatto meccanico | - Sì, sì. | |
| Sensore di rilevamento degli ostacoli laser | - Sì, sì. | |
| Tasto di arresto di emergenza | - Sì, sì. | |
| Altri | Metodo di navigazione | Navigazione visiva |
| Livello di rumore | ≤ 70 dB | |
| Metodo di comunicazione | Bluetooth |
Inviaci direttamente la tua richiesta.