محل منبع:
گوانگژو
نام تجاری:
TIANYUE
گواهی:
3c.ce
شماره مدل:
TY-BZ-PMC-1500
سند:
لیفتراک هوشمند بدون سرنشین لیفتراک بدون سرنشین برای حمل و نقل برقی استاندارد، ظرفیت 1.5T ناوبری بصری
| دسته بندی | پارامتر | ارزش |
|---|---|---|
| پارامترهای اساسی | بار نامی | 1500 کیلو |
| فاصله مرکز بار | 600 میلی متر | |
| طول حمل | ۹۸۰ میلی متر | |
| فاصله چرخ | 1210 میلی متر | |
| وزن خود (از جمله باتری) | 335 کیلوگرم | |
| ابعاد | ابعاد کلی (L/W/H) | 1695 mm / 842 mm / 1470 mm |
| اندازه چرخ محرک (φxW) | ۲۱۰ میلی متر × ۹۰ میلی متر | |
| ارتفاع چنگال پایین | 85 میلی متر | |
| ارتفاع بلند کردن | 120 میلی متر | |
| اندازه چنگال (s/e/l) | 55 mm / 170 mm / 1150 mm | |
| عرض فورک | ۶۰۰ میلی متر / ۶۸۵ میلی متر | |
| حداقل فاصله زمین (مرکز فاصله چرخ) | 25 میلی متر | |
| عرض راهرو برای پالت ها 1200 میلی متر عرض × 1000 میلی متر طول | ۲۳۸۰ میلی متر | |
| عرض راهرو برای پالت ها 800 میلی متر عرض × 1200 میلی متر طول | ۲۱۶۰ میلی متر | |
| شعاع چرخش | 1500 میلی متر | |
| عملکرد | نوع بار | حمل و نقل پالت |
| نوع درایو | رانش چرخ فرمان | |
| حالت کار | اتوماتيك/ دستي | |
| سرعت سفر (شحن شده / تخلیه شده) | 4.5 km/h / 5.0 km/h | |
| دقت پارکینگ | ±20 میلی متر | |
| دقت ناوبری | +20 میلی متر | |
| حداکثر قابلیت درجه بندی (شحن شده / تخلیه شده) | ۶/۱۶% | |
| سرعت بلند کردن (شحن شده / تخلیه شده) | 0.017 m/s / 0.020 m/s | |
| سرعت کاهش (بارگذاری / تخلیه) | 0.09 متر/ ثانیه / 0.06 متر/ ثانیه | |
| عملکرد باتری | نوع باتری | باتری لیتیوم |
| ولتاژ باتری / ظرفیت | 24 ولت / 60 آه | |
| روش شارژ | باتری قابل تعویض | |
| وزن باتری | 14 کیلوگرم | |
| استقامت | ۳-۴ ساعت (باتری قابل تعویض) | |
| چرخه های شارژ/افزایش | هزار بار | |
| حفاظت از ایمنی | هشدارهای ایمنی | آژیر هورن |
| باپر تماس مکانیکی | آره | |
| سنسور تشخیص موانع لیزر | آره | |
| دکمه توقف اضطراری | آره | |
| سایر | روش ناوبری | ناوبری بصری |
| سطح سر و صدا | ≤70 دبیل | |
| روش ارتباطات | بلوتوث |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید