Miejsce pochodzenia:
Guangzhou
Nazwa handlowa:
TIANYUE
Orzecznictwo:
3c.ce
Numer modelu:
TY-UGV-S01
Dokument:
UGV Wire-Controlled Four-Wheel Outdoor Chassis Obciążenie 500kg, może być używany na zewnątrz
| Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|
| Wymiary i waga | |
| Wielkość | 1600 mm (L) x 820 mm (W) x 520 mm (H) |
| Masa podwozia | 176 kg |
| Charakterystyka strukturalna | |
| Konfiguracja napędu | Napęd przedni na tylne koła, kierowanie Ackermanna |
| Wstrzymanie | Całkowite zawieszenie mostka |
| Odległość od gruntu | 120 mm |
| Rozstaw kołowy | 850 mm |
| Ścieżka kołowa (podstawa) | 645 mm |
| Średnica opony | 420 mm |
| Moc i wydajność | |
| Silnik napędowy | Silnik bezszczotkowy 1500W DC |
| Akumulator | 48V/40AH |
| Czas ładowania | Około 4 godziny przy ręcznej ładowarce 48V/10A |
| Zewnętrzne zasilanie | 48V/20A, 24V/15A, 12V/15A |
| Hamowanie | hamulce hydrauliczne + hamulce silnikowe |
| Parking | hamulce elektromagnetyczne |
| Ładunek i prędkość | |
| Pojemność obciążenia pionowego | 300 kg |
| Prędkość działania | 0-18 km/h |
| Zakres | Do 40 km |
| Zdolność do poruszania się po terenie i przeszkody | |
| Głębokość wadowania | 100 mm |
| Maksymalny kąt wspinaczki | 30° pod pełnym obciążeniem |
| Szerokość przejścia przeszkody (puste) | 230 mm |
| Wysokość przejścia przeszkody (puste) | 90 mm |
| Ochrona i komunikacja | |
| Poziom ochrony | IP44 |
| Protokół komunikacji | Potrafią |
Wyślij do nas zapytanie