Lugar de origen:
En Guangzhou
Nombre de la marca:
TIANYUE
Certificación:
3c.ce
Número de modelo:
TY-UGV-SL-50: el número de vehículo
Documento:
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tamaño (mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Masa del chasis (kg) | 176 |
| Forma estructural | Tracción delantera a las ruedas traseras |
| Suspensión | Suspensión integral del puente |
| Desnivel del suelo (mm) | 120 |
| Distanciamiento entre ejes (mm) | 850 |
| Base de las ruedas (mm) | 645 |
| Diámetro del neumático (mm) | 420 |
| Motor de accionamiento | Sin escobillas de corriente continua de 1500 W |
| Batería | 48V / 40AH |
| Tiempo de carga | 4 horas |
| Método de carga | Carga manual del cargador de 48 V / 10 A |
| Fuente de alimentación externa | 48V / 20A-24V / 15A-12V / 15A |
| Método de frenado | Freno de disco hidráulico + freno de motor |
| Modo de estacionamiento | Freno electromagnético |
| Carga vertical (kg) | 300 |
| Velocidad de funcionamiento (km/h) | 0 a 18 años |
| Rango (km) | 40 |
| Profundidad de enrolamiento (mm) | 100 |
| Ángulo máximo de ascenso | 30° |
| Ancho de cruce en el espacio vacío (mm) | 230 |
| Alturas de cruce de obstáculos vacías (mm) | 90 |
| Nivel de protección | Protección IP44 |
| Protocolo de comunicación | Puede |
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros