উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংজু
পরিচিতিমুলক নাম:
TIANYUE
সাক্ষ্যদান:
3c.ce
মডেল নম্বার:
TY-UGV-SL-50
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| আকার (মিমি) | ১৬০০ * ৮২০ * ১৫২০ |
| চ্যাসির ভর (কেজি) | 176 |
| কাঠামোগত রূপ | সামনের থেকে পিছনের চাকা ড্রাইভ |
| স্থগিতাদেশ | ইন্টিগ্রেটেড ব্রিজ সাসপেনশন |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 120 |
| হুইলবেস (মিমি) | 850 |
| হুইল বেস (মিমি) | 645 |
| টায়ারের ব্যাসার্ধ (মিমি) | 420 |
| ড্রাইভ মোটর | 1500W ডিসি ব্রাশহীন |
| ব্যাটারি | ৪৮ ভোল্ট / ৪০ এএইচ |
| চার্জিং সময় | ৪ ঘন্টা |
| চার্জিং পদ্ধতি | 48V / 10A চার্জার ম্যানুয়াল চার্জিং |
| বাহ্যিক বিদ্যুৎ সরবরাহ | 48V / 20A-24V / 15A-12V / 15A |
| ব্রেকিং পদ্ধতি | হাইড্রোলিক ডিস্ক ব্রেক + মোটর ব্রেক |
| পার্কিং মোড | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ব্রেক |
| উল্লম্ব লোড (কেজি) | 300 |
| অপারেটিং গতি (km/h) | ০ থেকে ১৮ |
| রেঞ্জ (কিমি) | 40 |
| ওয়াডিং গভীরতা (মিমি) | 100 |
| সর্বোচ্চ আরোহণের কোণ | ৩০° |
| ক্রসিং প্রস্থ খালি (মিমি) | 230 |
| বাধা অতিক্রম উচ্চতা খালি (মিমি) | 90 |
| সুরক্ষা স্তর | আইপি ৪৪ |
| যোগাযোগ প্রোটোকল | হতে পারে |
![]()
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান