উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংজু
পরিচিতিমুলক নাম:
TIANYUE
সাক্ষ্যদান:
3c.ce
মডেল নম্বার:
TY-BZ-SX-D1500
স্মার্ট ড্রোন ফোর্কলিফ্ট তিন-মুখী ফোর্ক মোড, ম্যানুয়াল/অটোমেটিক মোড, লোড 1500 কেজি, সংকীর্ণ লেন
| বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত পরামিতি |
|---|---|
| চ্যাসি গঠন | অ-মানক কাস্টমাইজেশন সমর্থন করে |
| মডেল | CDDM15J-60S |
| শক্তি | বৈদ্যুতিক |
| অপারেশন পদ্ধতি | লেজার নেভিগেশন |
| নামমাত্র লোড ক্ষমতা Q (কেজি) | 1500 |
| লোড সেন্টার দূরত্ব C (মিমি) | 600 |
| ব্যাটারি সহ ওজন (কেজি) | 6300 |
| চাকা, চ্যাসি | |
| চাকার ধরন | পলিউরেথান |
| ড্রাইভ হুইল স্পেসিফিকেশন (মিমি) | Ф382*142 |
| সামনের চাকার স্পেসিফিকেশন ¢ × ওয়াট (মিমি) | Ф১৪৫*৪০০ |
| ব্যালেন্স হুইল স্পেসিফিকেশন ¢ × ওয়াট (মিমি) | Ф180*76 |
| হুইলবেস (সামনের চাকাগুলি) b10 (মিমি) | 1305 |
| অক্ষের দূরত্ব y (মিমি) | 1700 |
| পারফরম্যান্স প্যারামিটার | |
| সর্বোচ্চ গতি, লোড/আউট লোড (কিমি/ঘন্টা) | ৮/৭ |
| ক্রমবর্ধমান গতি, লোড / লোড (মি / সেকেন্ড) | 0.২৭৫/০।215 |
| ডাউনগ্রেডিং স্পিড, আনলোড/লোড (মিটার/সেকেন্ড) | 0.১৫০/০195 |
| ড্রাইভিং ব্রেক | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ব্রেক |
| মোটর পরামিতি | |
| ড্রাইভ মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 6.5 |
| লিফট মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 15 |
| ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম ব্যাটারি |
| ব্যাটারি ভোল্টেজ/ক্যাপাসিটি ভি/এএইচ | ৪৮/৩০০ |
| চার্জার ভি/এ | ৪৮/100 |
| অন্যান্য পরামিতি | |
| ড্রাইভ কন্ট্রোল পদ্ধতি | এসি |
| তথ্য | তথ্য শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য, দয়া করে প্রকৃত যানবাহনের সাথে যাচাই করুন। |
| মাত্রা | |
| মস্ত বন্ধ উচ্চতা h1 (মিমি) | 3400 |
| ফ্রি লিফট উচ্চতা h2 (মিমি) | 2235 |
| উত্তোলনের উচ্চতা h3 (মিমি) | 6000 |
| কাজ করার সময় মস্তের সর্বোচ্চ উচ্চতা h4 (মিমি) | 7125 |
| উচ্চতা h14 (মিমি) | ২২৬০/২৩০০ |
| দৈর্ঘ্য (উভয় দিকে ঘুরানো ফর্কলিফ্ট সহ) l2 ((মিমি) | 3187 |
| ফোর্কের গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স h3 (মিমি) | 45 |
| সংঘর্ষ সুরক্ষা রেলের প্রস্থ (মিমি) | 1600 |
| ফর্কের মাত্রা s/e/l (মিমি) | 45/125/1070 |
| ফোর্ক রেজল্যুশন আকার b5 (মিমি) | ২৬০-৬৫০ (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (অক্ষের কেন্দ্র) m2 (মিমি) | 32 |
| স্ট্যাকিং স্রোতের প্রস্থ Ast (মিমি) | ১৬৫০ (১২০০*১২০০ প্যালেট) |
| রেলের উচ্চতা (মিমি) | 120 |
| ন্যূনতম ঘুরার ব্যাসার্ধ ওয়া (মিমি) | 2150 |
| প্রধান সড়কের প্রস্থ (মিমি) | ৩৬৩৫+৪০০ |
| গাড়ির প্রস্থ b1 (মিমি) | 1550 |
টেকনিক্যাল প্যারামিটার ১.৫ টন ট্রি-ওয়ে স্ট্যাকিং এজিভি বডি।
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান