পরিচিতিমুলক নাম:
TIANYUE
সাক্ষ্যদান:
3c.ce
![]()
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| প্রোডাক্ট মডেল | TY-CC-0001 |
| গাড়ির মাত্রা | দৈর্ঘ্য 1640mm * প্রস্থ 935mm * উচ্চতা 1955mm |
| নামমাত্র লোড | ১৫০০ কেজি |
| উত্তোলনের উচ্চতা | ৯৫±৫ মিমি |
| গাড়ির স্ব-ওজন | ৩৫০ কেজি |
| নেভিগেশন পদ্ধতি | 2D লেজার SLAM / 3D লেজার SLAM |
| ড্রাইভ ফর্ম | একক স্টিয়ারিং হুইল |
| প্যালেট প্রকার | চুয়ানজি / রাক |
| ড্রাইভিং মোড | স্বয়ংক্রিয় / ম্যানুয়াল |
| ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | ৩০০ মিমি |
| ন্যূনতম পাসওয়ার্ড প্রস্থ | ১৩৩৫ মিমি |
| নেভিগেশন পজিশনের সঠিকতা | ±10 মিমি |
| কৌণিক নির্ভুলতা | ±1° |
| অপারেটিং গতি | 1.৫ মিটার/সেকেন্ড |
| ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | 24V105Ah |
| ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট |
| অলস চলমান সময় | ৮টা-১০টা |
| পূর্ণ লোড চলমান সময় | ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত |
| চার্জিং সময় | ২ ঘন্টা |
| চার্জিং পদ্ধতি | ম্যানুয়াল / স্বয়ংক্রিয় চার্জিং |
| বাধা এড়ানোর পদ্ধতি | প্রতিবন্ধকতা এড়ানোর লিডার সেন্সর |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান