পরিচিতিমুলক নাম:
TIANYUE
সাক্ষ্যদান:
3c.ce
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| রঙ | ব্যক্তিগতকৃত |
| ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট |
| নেভিগেশন প্রযুক্তি | লিডার এবং ভিজন ভিত্তিক এসএলএএম |
| পাওয়ার সোর্স | বৈদ্যুতিক |
| মাত্রা | 2130 মিমি (L) * 1040 মিমি (W) * 2275 মিমি (H) |
| ফর্কলিফ্টের ধরন | ওমনিডাইরেকশনাল মোশন |
| ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | ২৪ ভি/২৭০ এএইচ |
| বাধা এড়ানো | রিয়েল-টাইম থ্রিডি বাধার সনাক্তকরণ এবং এড়ানো |
| লোড ওজন | ১৬০০ কেজি |
| অপারেটিং গতি | 1.7 মি/সেকেন্ড |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান