| مرحله ساخت | ماده | ملاحظات |
|---|---|---|
| آماده سازی ساختمانی | طرح ساخت و اجرای زیربند | |
| فرکانس و روش های بازرسی شاخص کنترل کیفیت | ||
| آماده سازی مواد، ماشین آلات، نیروی کار و پرسنل مدیریت در محل | ||
| گزارش بررسی ساخت و ساز و طرح | ||
| گزارش آزمون استاندارد | ||
| بررسی طراحی و ساخت | ||
| گزارش شروع پست زیر | ||
| تایید نشده | علت را تحلیل کنید، به موقع تغییر دهید، دوباره بررسی کنید یا دوباره کار کنید | |
| تایید شد | فرم تأیید شروع فرعی | |
| ساخت هر فرآیند | بازرسی مواد | نتایج خودبررسی |
| بازرسی جریان فرآیند | ||
| بازرسی اندازه گیری | ||
| بازرسی آزمایش | ||
| بازرسی مهندسی کیفیت | ||
| واجد شرایط | به پروسه بعدي ادامه بده | |
| واجد شرایط نیست | علت را تحلیل کنید، به موقع تغییر دهید، دوباره بررسی کنید یا دوباره کار کنید | |
| گزارش انتقال فرآیند | بازرسی نمونه برداری | |
| بررسی داده ها | ||
| نمونه گیری آزمایش | ||
| بازرسی اندازه گیری | ||
| بررسی سوابق بازرسی فرآیند | ||
| گزارش تکمیل | ||
| واجد شرایط | گواهی تکمیل | |
| واجد شرایط نیست | علت را تحلیل کنید، به موقع تغییر دهید، دوباره بررسی کنید یا دوباره کار کنید |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید