Plaats van herkomst:
Guangzhou
Merknaam:
TIANYUE
Certificering:
3c.ce
Modelnummer:
TY-J1000
Document:
AGV Automatisch geleide voertuig Omni-directional picking AGV, high-precision walking picking, belasting 1000KG
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Eenheid | Ontwerpwaarde |
|---|---|---|---|
| Kenmerken van de machine | |||
| 1 | Productmodel | TY-J1000 | |
| 2 | Navigatiemodus | Magnetische navigatie / Visie navigatie / Laser navigatie | |
| 3 | Nominale belasting (Q) | kg | 1000 |
| 4 | Bevestigingscentrum (C) | mm | 600 |
| 5 | Eigen gewicht (met batterij) | kg | 2800 |
| 6 | Vervoerrem | Elektromagnetische rem | |
| 7 | Tipe band | Mechanumwiel | |
| 8 | Aantal wielen | stuks | 4 |
| Afmetingsparameters | |||
| 9 | Standaardhefhoogte (h2) | mm | 3000 |
| 10 | Maximale hoogte tijdens het gebruik (h2) | mm | 3670 |
| 11 | Algemene lengte (exclusief pedalen) (L) | mm | 2125 |
| 12 | Algemene breedte (W) | mm | 1160 |
| 13 | Algemene hoogte (h3) | mm | 2450 |
| 14 | Wielbasis (Y) | mm | 1350 |
| 15 | Voorwiel (X) | mm | 358 |
| 16 | Minimale bodemvrijheid (m) | mm | 47 |
| 17 | Minimale werkgangbreedte (Ast) | mm | 2325 |
| Prestatieparameters | |||
| 18 | Maximale voorwaarts snelheid (onladen/beladen) | km/uur | 3.5/3 |
| 19 | Maximale zijsnelheid (onladen/beladen) | km/uur | 2.5/2.1 |
| 20 | Maximale hefsnelheid (onladen/beladen) | mm/s | 130/90 |
| 21 | Maximale afstammingsmogelijkheid (onladen/beladen) | % | 8/6 |
| 22 | Diagonale afmeting (A) | mm | 2400 |
| Andere | |||
| 23 | Specificaties van de batterij | V/Ah | 48/240 |
GEBRUIKSBESCHRIVING
De AGV ondermijnt het traditionele concept van de pick-up auto, nul draaiband, zijdelingse beweging, geen doodlopende paden in alle richtingen, willekeurige drift.en een gemakkelijke en intelligente shuttle in smalle rijstroken- Optioneel afstandsbediening.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons