สถานที่กำเนิด:
กวางโจว
ชื่อแบรนด์:
TIANYUE
ได้รับการรับรอง:
3c.ce
หมายเลขรุ่น:
TY-J1000
เอกสาร:
AGV รถนําทางอัตโนมัติ จัดสรรทุกทิศทาง AGV จัดสรรเดินแม่นยําสูง ความจุ 1000KG
| ไม่ ไม่ | รายการ | หน่วย | ความคุ้มค่าของการออกแบบ |
|---|---|---|---|
| ลักษณะของเครื่อง | |||
| 1 | รูปแบบสินค้า | TY-J1000 | |
| 2 | รูปแบบการนําทาง | การนําทางแม่เหล็ก / การนําทางสายตา / การนําทางเลเซอร์ | |
| 3 | ความจุ (Q) | กก | 1000 |
| 4 | ศูนย์บรรทุก (C) | mm | 600 |
| 5 | น้ําหนักตัว (พร้อมแบตเตอรี่) | กก | 2800 |
| 6 | เครื่องย้าย | เบรกไฟฟ้าแม่เหล็ก | |
| 7 | ประเภทยาง | วงล้อ Mecanum | |
| 8 | จํานวนล้อ | pcs | 4 |
| ปริมาตรขนาด | |||
| 9 | ความสูงการยกแบบมาตรฐาน (h2) | mm | 3000 |
| 10 | ความสูงสูงสุดระหว่างการทํางาน (h2) | mm | 3670 |
| 11 | ความยาวรวม (ไม่รวมเปดาล) (L) | mm | 2125 |
| 12 | ความกว้างโดยรวม (W) | mm | 1160 |
| 13 | ความสูงรวม (h3) | mm | 2450 |
| 14 | ระยะล้อ (Y) | mm | 1350 |
| 15 | การแขวนหน้า (X) | mm | 358 |
| 16 | ความสะอาดจากพื้นดินขั้นต่ํา (m) | mm | 47 |
| 17 | ความกว้างขั้นต่ําของทางเดินทํางาน (Ast) | mm | 2325 |
| ปริมาตรการทํางาน | |||
| 18 | อัตราความเร็วด้านหน้าสูงสุด (ถอด/บรรทุก) | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 3.5/3 |
| 19 | ความเร็วด้านสูงสุด (ถอด/บรรทุก) | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 2.5/2.1 |
| 20 | ความเร็วในการยกสูงสุด (ถอด/บรรทุก) | mm/s | 130/90 |
| 21 | ความสามารถในการปรับปรุงขนาดสูงสุด (ถอด/บรรทุก) | % | 8/6 |
| 22 | มิติทางด้านขั้ว (A) | mm | 2400 |
| อื่นๆ | |||
| 23 | รายละเอียดของแบตเตอรี่ | V/Ah | 48/240 |
รายละเอียดสินค้า
รถเอจีวี พิกเกอร์ พิกเกอร์คอนเซ็ปต์แบบดั้งเดิม ระยะหันไม่เป็นไร การเคลื่อนไหวด้านข้าง ไม่มีจุดสิ้นสุดในทุกทิศทางและรถขนส่งที่ง่ายและฉลาดในถนนแคบ- ปุ่มรีโมทแบบเลือกได้
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา