উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংজু
পরিচিতিমুলক নাম:
TIANYUE
সাক্ষ্যদান:
3c.ce
মডেল নম্বার:
TY-J1000
এজিভি অটোমেটেড গাইডেড যানবাহন ওমনি-ডাইরেকশনাল পিকিং এজিভি, উচ্চ নির্ভুলতা হাঁটা পিকিং, লোড 1000 কেজি
| না, না। | পয়েন্ট | ইউনিট | ডিজাইনের মূল্য |
|---|---|---|---|
| মেশিনের বৈশিষ্ট্য | |||
| 1 | প্রোডাক্ট মডেল | TY-J1000 | |
| 2 | নেভিগেশন মোড | চৌম্বকীয় নেভিগেশন / দৃষ্টি নেভিগেশন / লেজার নেভিগেশন | |
| 3 | নামমাত্র লোড (Q) | কেজি | 1000 |
| 4 | লোড সেন্টার (সি) | মিমি | 600 |
| 5 | স্ব ওজন (ব্যাটারি সহ) | কেজি | 2800 |
| 6 | ট্রাভেল ব্রেক | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ব্রেক | |
| 7 | টায়ারের ধরন | মেকানাম হুইল | |
| 8 | চাকার সংখ্যা | পিসি | 4 |
| মাত্রা পরামিতি | |||
| 9 | স্ট্যান্ডার্ড লিফটিং উচ্চতা (h2) | মিমি | 3000 |
| 10 | অপারেশন চলাকালীন সর্বোচ্চ উচ্চতা (h2) | মিমি | 3670 |
| 11 | মোট দৈর্ঘ্য (পেডাল ব্যতীত) (এল) | মিমি | 2125 |
| 12 | সামগ্রিক প্রস্থ (W) | মিমি | 1160 |
| 13 | সামগ্রিক উচ্চতা (h3) | মিমি | 2450 |
| 14 | হুইলবেস (Y) | মিমি | 1350 |
| 15 | সামনের সাসপেনশন (এক্স) | মিমি | 358 |
| 16 | ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মি) | মিমি | 47 |
| 17 | ন্যূনতম ওয়ার্কিং সারি প্রস্থ (এএসটি) | মিমি | 2325 |
| পারফরম্যান্স প্যারামিটার | |||
| 18 | সর্বাধিক সামনের গতি (অনলোড/লোড) | কিলোমিটার | 3.5/3 |
| 19 | সর্বাধিক সাইড স্পিড (অনলোড/লোড) | কিলোমিটার | 2.৫/২1 |
| 20 | সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি (অনলোড/লোড) | মিমি/সেকেন্ড | ১৩০/৯০ |
| 21 | সর্বাধিক শ্রেণীবিভাগযোগ্যতা (অনলোড/লোড) | % | ৮/৬ |
| 22 | ডায়াগোনাল মাত্রা (এ) | মিমি | 2400 |
| অন্যান্য | |||
| 23 | ব্যাটারির স্পেসিফিকেশন | V/Ah | 48/240 |
পণ্যের বর্ণনা
এজিভি পিকিং গাড়ি ঐতিহ্যবাহী পিকিং গাড়ির ধারণাকে উল্টে দেয়।এবং সংকীর্ণ লাইনে সহজ এবং বুদ্ধিমান শাটল- অপশনাল রিমোট কন্ট্রোল।
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান