ชื่อแบรนด์:
TIANYUE
เอกสาร:
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| ความเร็วสูงสุด | 1.5 เมตร/วินาที |
| น้ำหนักยก | 1000 กก. |
| วัสดุ | เหล็ก |
| โหมดขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนด้วยพวงมาลัย |
| การใช้งาน | ขนส่งและจัดการกล่องวัสดุ |
| แผนการสื่อสาร | WiFi / 5G |
| ขนาด | ปรับแต่งได้ |
| เทคโนโลยีการนำทาง | LiDAR และ SLAM |
| โหมดการโหลด | ยกด้านหลัง |
| คุณสมบัติด้านความปลอดภัย | หยุดฉุกเฉินและการตรวจจับการชน |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา