ชื่อแบรนด์:
TIANYUE
เอกสาร:
| ปริมาตร | มูลค่า |
|---|---|
| ความเร็วสูงสุด | 1.5 M/s |
| เก็บน้ําหนักขึ้น | 1000kg |
| วัสดุ | เหล็ก |
| รูปแบบการขับ | การขับเคลื่อนล้อเลี้ยว |
| การใช้งาน | การ ขนส่ง และ การ จับ จับ กล่อง ของใช้ |
| แผนการสื่อสาร | WiFi / 5G |
| ขนาด | การปรับแต่ง |
| เทคโนโลยีการนําทาง | LiDAR และ SLAM |
| รูปแบบการบรรทุก | การยกหลัง |
| ลักษณะความปลอดภัย | การหยุดฉุกเฉินและการตรวจพบการชน |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา