পরিচিতিমুলক নাম:
TIANYUE
| প্যারামিটার | মান |
|---|---|
| সর্বোচ্চ গতি | ১.৫ মি/সে |
| ওজন তোলা | ১০০০ কেজি |
| উপাদান | ইস্পাত |
| ড্রাইভ মোড | স্টিয়ারিং হুইল ড্রাইভ |
| প্রয়োগ | উপাদানের বাক্স পরিবহন এবং হ্যান্ডলিং |
| যোগাযোগ পরিকল্পনা | ওয়াইফাই / ৫জি |
| আকার | কাস্টমাইজেশন |
| নেভিগেশন প্রযুক্তি | LiDAR এবং SLAM |
| লোড মোড | ব্যাক লিফটিং |
| সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য | জরুরী স্টপ এবং সংঘর্ষ সনাক্তকরণ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান