مكان المنشأ:
(غوانغتشو)
اسم العلامة التجارية:
TIANYUE
إصدار الشهادات:
3c.ce
رقم الموديل:
تي واي-بي زد-بي إم سي-1000
وثيقة:
شاحنة فورك بدون طيار ذكية شاحنة فورك ذات شكل طائرة للنقل AGV ، حمولة 1000 كيلوغرام ، الملاحة بالليزر
| الفئة | المعلم | القيمة |
|---|---|---|
| المعايير الأساسية | الحمل الاسمي | 1000 كجم |
| مسافة مركز الحمل | 600 ملم | |
| طول الحمل | 980 ملم | |
| قاعدة العجلات | 1210 ملم | |
| الوزن الذاتي (بما في ذلك البطارية) | 350 كجم | |
| الأبعاد | الأبعاد الإجمالية (L/W/H) | 1700 مم / 850 مم / 1500 مم |
| حجم عجلة القيادة (φxW) | 210 ملم × 90 ملم | |
| ارتفاع الشوكة المنخفض | 85 ملم | |
| ارتفاع الرفع | 120 ملم | |
| حجم الشوكة (s/e/l) | 55 ملم / 170 ملم / 1150 ملم | |
| عرض الشوكة | 600 ملم / 685 ملم | |
| الحد الأدنى للمسافة من الأرض (وسط قاعدة العجلات) | 25 ملم | |
| عرض الممرات للفوليتات 1200 ملم عريض × 1000 ملم طويلة | 2380 ملم | |
| عرض الممرات للفوليتات 800 ملم عريضة × 1200 ملم طويلة | 2160 ملم | |
| نصف قطر الدوران | 1500 ملم | |
| الأداء | نوع الحمولة | النقل بالفوليت |
| نوع المحرك | محرك عجلة القيادة | |
| وضع العمل | أوتوماتيكي / يدوي | |
| سرعة السفر (محملة/مفروضة) | 4.5 كم/ساعة / 5.0 كم/ساعة | |
| دقة وقوف السيارات | ± 20 ملم | |
| دقة الملاحة | +20 ملم | |
| الحد الأقصى للقدرة على التصنيف (محملاً/مفراغاً) | 6% / 16% | |
| سرعة الرفع (محملة/مفروضة) | 0.017 م/ث / 0.020 م/ث | |
| سرعة التخفيض (محملة/مفروضة) | 0.09 م/ث / 0.06 م/ث | |
| أداء البطارية | نوع البطارية | بطارية الليثيوم |
| تشغيل البطارية | 24 فولت / 60 آه | |
| طريقة الشحن | بطارية قابلة للإستبدال | |
| وزن البطارية | 14 كجم | |
| الصبر | 3-4 ساعات (بطارية قابلة للتبديل) | |
| دورات الشحن / التفريغ | 1000 مرة | |
| حماية السلامة | تحذيرات السلامة | إنذار القرن |
| عازل الجهاز الميكانيكي | نعم.. | |
| مستشعر الكشف عن العقبات بالليزر | نعم.. | |
| زر التوقف الطارئ | نعم.. | |
| غيرها | طريقة الملاحة | الملاحة البصرية |
| مستوى الضوضاء | ≤70 ديسيبل | |
| طريقة التواصل | بلوتوث |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا