Plaats van herkomst:
Guangzhou
Merknaam:
TIANYUE
Certificering:
3c.ce
Modelnummer:
TY-BZ-PMC-1000
Document:
Intelligente onbemande vorkhef Planar transport vorkhef AGV, lading 1000KG, lasernavigatie
| Categorie | Parameter | Waarde |
|---|---|---|
| Basisparameters | Nominale belasting | 1000 kg |
| Afstand van het laadcentrum | 600 mm | |
| Draaglengte | 980 mm | |
| Achterwiel | 1210 mm | |
| Eigen gewicht (inclusief batterij) | 350 kg | |
| Afmetingen | Algemene afmetingen (L/W/H) | 1700 mm / 850 mm / 1500 mm |
| Afmeting van het aandrijfwagen (φxW) | 210 mm x 90 mm | |
| Verlaagde vorkhoogte | 85 mm | |
| Lifthoogte | 120 mm | |
| Grootte van de vork (s/e/l) | 55 mm / 170 mm / 1150 mm | |
| Wijdte van de vork | 600 mm / 685 mm | |
| Minimale bodemvrijheid (midden van de wielbasis) | 25 mm | |
| Breedte van de gang voor pallets 1200 mm breed x 1000 mm lang | 2380 mm | |
| Breedte van de gang voor pallets 800 mm breed x 1200 mm lang | 2160 mm | |
| Draaiingsradius | 1500 mm | |
| Prestaties | Type lading | Paletvervoer |
| Strijdtype | Steerwiel aandrijving | |
| Operatiemodus | Automatisch/handmatig | |
| Reissnelheid (beladen/ontladen) | 4.5 km/h / 5.0 km/h | |
| Parkeernauwkeurigheid | ± 20 mm | |
| Navigatie nauwkeurigheid | +20 mm | |
| Maximale afstudeerbaarheid (beladen/ontladen) | 6% / 16% | |
| Liftsnelheid (beladen/ontladen) | 0.017 m/s / 0,020 m/s | |
| Verlagingssnelheid (beladen/ontladen) | 00,09 m/s / 0,06 m/s | |
| Performance van de batterij | Type batterij | Lithiumbatterie |
| Batterijspanning/capaciteit | 24 V / 60 Ah | |
| Heffingsmethode | Vervangbare batterij | |
| Gewicht van de batterij | 14 kg | |
| Uithoudendheid | 3-4 uur (vervangbare batterij) | |
| Laad-/ontladingscycli | 1000 keer | |
| Veiligheid | Veiligheidswaarschuwingen | Alarm van de hoorn |
| Mechanische contactbumper | - Ja, dat klopt. | |
| Sensor voor de detectie van belemmeringen met laser | - Ja, dat klopt. | |
| Noodstopknop | - Ja, dat klopt. | |
| andere | Navigatiemethode | Visuele navigatie |
| Geluidsniveau | ≤ 70 dB | |
| Communicatiemethode | Bluetooth |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons