起源の場所:
広州
ブランド名:
TIANYUE
証明:
3c.ce
モデル番号:
TY-BZ-PMC-1000
文書:
インテリジェント無人フォークリフト 平面型輸送フォークリフト AGV 負荷 1000KG レーザーナビゲーション
| カテゴリー | パラメータ | 価値 |
|---|---|---|
| 基本パラメータ | 名乗荷重 | 1000kg |
| 負荷センター距離 | 600 mm | |
| 荷物 の 長さ | 980mm | |
| 車輪間距離 | 1210mm | |
| 自重量 (バッテリーを含む) | 350kg | |
| サイズ | 総寸法 (L/W/H) | 1700 mm / 850 mm / 1500 mm |
| 駆動ホイールの大きさ (φxW) | 210 mm × 90 mm | |
| フォーク の 高さ を 低く する | 85mm | |
| 持ち上げ高度 | 120mm | |
| フォークサイズ (s/e/l) | 55 mm / 170 mm / 1150 mm | |
| フォーク幅 | 600 mm / 685 mm | |
| 最小地平 (軸間距離の中央) | 25mm | |
| パレットの通りの幅 1200mm幅 × 1000mm長 | 2380mm | |
| パレット用の通路幅 800 mm 幅 × 1200 mm 長 | 2160mm | |
| ターニング半径 | 1500mm | |
| パフォーマンス | 負荷タイプ | パレット輸送 |
| ドライブタイプ | ステアリングホイール駆動 | |
| 動作モード | 自動/手動 | |
| 移動速度 (積載/卸載) | 4.5 km/h / 5.0 km/h | |
| 駐車精度 | ±20mm | |
| ナビゲーション 精度 | +20 mm | |
| 最大グレード可能性 (積載/卸載) | 6% / 16% | |
| リフティング速度 (積載/卸載) | 0.017 m/s / 0.020 m/s | |
| 減速速度 (積載/卸載) | 0.09 m/s / 0.06 m/s | |
| バッテリー性能 | バッテリータイプ | リチウム電池 |
| バッテリーの電圧/容量 | 24V / 60Ah | |
| 充電方法 | 交換可能なバッテリー | |
| バッテリー重量 | 14kg | |
| 忍耐力 | 3-4時間 (交換可能なバッテリー) | |
| 充電/放電サイクル | 1000回 | |
| 安全保護 | 安全 警告 | ホーンアラーム |
| メカニカル・コンタクト・バンパー | そうだ | |
| レーザー障害物検出センサー | そうだ | |
| 緊急停止ボタン | そうだ | |
| ほか | ナビゲーション方法 | 視覚ナビゲーション |
| 騒音レベル | ≤70 dB | |
| コミュニケーション方法 | Bluetooth について |
問い合わせを直接私たちに送ってください.