उत्पत्ति के प्लेस:
गुआंगज़ौ
ब्रांड नाम:
TIANYUE
प्रमाणन:
3c.ce
मॉडल संख्या:
TY-बीजेड-पीएमसी-1000
दस्तावेज़:
बुद्धिमान मानव रहित फोर्कलिफ्ट समतल परिवहन फोर्कलिफ्ट AGV, लोड 1000KG, लेजर नेविगेशन
| श्रेणी | पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|---|
| बुनियादी मापदंड | नामित भार | 1000 किलो |
| भार केंद्र की दूरी | 600 मिमी | |
| ढोने की लंबाई | 980 मिमी | |
| व्हीलबेस | 1210 मिमी | |
| स्व-वजन (बैटरी सहित) | 350 किलोग्राम | |
| आयाम | कुल आयाम (एल/डब्ल्यू/एच) | 1700 मिमी / 850 मिमी / 1500 मिमी |
| ड्राइव व्हील का आकार (φxW) | 210 mm x 90 mm | |
| फोरक की ऊँचाई कम करना | 85 मिमी | |
| उठाने की ऊंचाई | 120 मिमी | |
| कांटा का आकार (s/e/l) | 55 मिमी / 170 मिमी / 1150 मिमी | |
| कांटा चौड़ाई | 600 मिमी / 685 मिमी | |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (व्हीलबेस का केंद्र) | 25 मिमी | |
| पैलेट के लिए गलियारे की चौड़ाई 1200 मिमी चौड़ी x 1000 मिमी लंबी | 2380 मिमी | |
| पैलेट के लिए गलियारे की चौड़ाई 800 मिमी चौड़ी x 1200 मिमी लंबी | 2160 मिमी | |
| घूर्णन त्रिज्या | 1500 मिमी | |
| प्रदर्शन | भार प्रकार | पैलेट परिवहन |
| ड्राइव प्रकार | स्टीयरिंग व्हील ड्राइव | |
| ऑपरेटिंग मोड | स्वचालित/मैनुअल | |
| यात्रा गति (लोड/अनलोड) | 4.5 किमी/घंटा / 5.0 किमी/घंटा | |
| पार्किंग सटीकता | ±20 मिमी | |
| नेविगेशन सटीकता | +20 मिमी | |
| अधिकतम ग्रेडेबिलिटी (लोड/अनलोड) | 6% / 16% | |
| उठाने की गति (लोड/अनलोड) | 0.017 m/s / 0.020 m/s | |
| कम करने की गति (लोड/अनलोड) | 0.09 m/s / 0.06 m/s | |
| बैटरी प्रदर्शन | बैटरी प्रकार | लिथियम बैटरी |
| बैटरी वोल्टेज/क्षमता | 24 V / 60 Ah | |
| चार्जिंग विधि | विनिमेय बैटरी | |
| बैटरी वजन | 14 किलो | |
| धीरज | 3-4 घंटे (बदली जाने वाली बैटरी) | |
| चार्ज/डिचार्ज चक्र | 1000 बार | |
| सुरक्षा संरक्षण | सुरक्षा चेतावनी | हॉर्न अलार्म |
| यांत्रिक संपर्क बम्पर | हाँ | |
| लेजर बाधा पता लगाने वाला सेंसर | हाँ | |
| आपातकालीन रोक बटन | हाँ | |
| अन्य | नेविगेशन विधि | दृश्य नेविगेशन |
| शोर स्तर | ≤ 70 डीबी | |
| संचार पद्धति | ब्लूटूथ |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें