Miejsce pochodzenia:
Guangzhou
Nazwa handlowa:
TIANYUE
Orzecznictwo:
3c.ce
Numer modelu:
TY-BZ-PMC-1000
Dokument:
Inteligentny bezzałogowy wózek widłowy AGV, ładunek 1000 kg, nawigacja laserowa
| Kategoria | Parametry | Wartość |
|---|---|---|
| Podstawowe parametry | Obciążenie znamionowe | 1000 kg |
| Odległość od środka obciążenia | 600 mm | |
| Długość nośna | 980 mm | |
| Rozstaw kołowy | 1210 mm | |
| Samowaga (w tym bateria) | 350 kg | |
| Wymiary | Ogólne wymiary (L/W/H) | 1700 mm / 850 mm / 1500 mm |
| Wielkość koła napędowego (φxW) | 210 mm x 90 mm | |
| Obniżona wysokość widelca | 85 mm | |
| Wysokość podnoszenia | 120 mm | |
| Rozmiar widelca (s/e/l) | 55 mm / 170 mm / 1150 mm | |
| Szerokość widelca | 600 mm / 685 mm | |
| Minimalna odległość od ziemi (środek rozstawu osi) | 25 mm | |
| Szerokość korytarza dla palet 1200 mm szerokości x 1000 mm długości | 2380 mm | |
| Szerokość korytarza dla palet o szerokości 800 mm x długości 1200 mm | 2160 mm | |
| Promień obrotu | 1500 mm | |
| Wydajność | Rodzaj obciążenia | Transport palet |
| Rodzaj napędu | Napęd kierownicy | |
| Tryb działania | Automatyczny/Ręczny | |
| Prędkość jazdy (załadowana/rozładowana) | 4.5 km/h / 5.0 km/h | |
| Dokładność parkowania | ± 20 mm | |
| Dokładność nawigacji | +20 mm | |
| Maksymalna klasyfikowalność (załadowana/rozładowana) | 6% / 16% | |
| Prędkość podnoszenia (napełnione/rozładowane) | 0.017 m/s / 0.020 m/s | |
| Prędkość obniżania (napełnione/rozładowane) | 00,09 m/s / 0,06 m/s | |
| Wydajność baterii | Rodzaj akumulatora | Akumulator litowy |
| napięcie/mocność baterii | 24 V / 60 Ah | |
| Sposób ładowania | Akumulator wymienny | |
| Waga baterii | 14 kg | |
| Wytrwałość | 3-4 godziny (zmienna bateria) | |
| Cykl ładowania/wyładowania | 1000 razy | |
| Ochrona bezpieczeństwa | Wskazówki bezpieczeństwa | Alarm na trąbkę |
| Mechaniczny zderzak | - Tak, proszę. | |
| Czujnik wykrywania przeszkód laserowych | - Tak, proszę. | |
| Przycisk awaryjnego zatrzymania | - Tak, proszę. | |
| Pozostałe | Metoda nawigacji | Nawigacja wizualna |
| Poziom hałasu | ≤ 70 dB | |
| Metoda komunikacji | Bluetooth |
Wyślij do nas zapytanie