| Tahap Pembangunan | Artikel | Pengamatan |
|---|---|---|
| Persiapan Pembangunan | Rencana konstruksi dan pelaksanaan subposisi | |
| Frekuensi dan metode pemeriksaan indeks kontrol kualitas | ||
| Persiapan bahan, mesin, tenaga kerja, dan personel manajemen di lokasi | ||
| Survei konstruksi dan laporan tata letak | ||
| Laporan uji standar | ||
| Tinjauan Desain dan Konstruksi | ||
| Subposisi Laporan Mulai | ||
| Tidak disetujui | Menganalisis penyebabnya, mengubahnya tepat waktu, memeriksa kembali atau mengulanginya | |
| Disetujui | Formulir persetujuan awal subposisi | |
| Setiap Proses Konstruksi | Pemeriksaan bahan | Hasil pemeriksaan diri |
| Pemeriksaan aliran proses | ||
| Inspeksi pengukuran | ||
| Pemeriksaan uji | ||
| Pemeriksaan kualitas insinyur | ||
| Berkualifikasi | Lanjutkan ke proses berikutnya | |
| Tidak memenuhi syarat | Menganalisis penyebabnya, mengubahnya tepat waktu, memeriksa kembali atau mengulanginya | |
| Laporan Penyerahan Proses | Pemeriksaan pengambilan sampel | |
| Pemeriksaan data | ||
| Pengambilan sampel uji | ||
| Inspeksi pengukuran | ||
| Pemeriksaan catatan pemeriksaan proses | ||
| Laporan Penutupan | ||
| Berkualifikasi | Sertifikat penyelesaian | |
| Tidak memenuhi syarat | Menganalisis penyebabnya, mengubahnya tepat waktu, memeriksa kembali atau mengulanginya |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami