| 建設段階 | ポイント | コメント |
|---|---|---|
| 建設 準備 | 建設計画と実行 | |
| 品質管理指標の検査頻度と方法 | ||
| 材料,機械,労働,現場管理スタッフの準備 | ||
| 建設調査と設計報告 | ||
| 標準試験報告 | ||
| 設計と建設の見直し | ||
| 副項目 開始報告 | ||
| 承認されていない | 原因 を 分析 し,適時 に 修正 し,再 確認 し,再 処理 する | |
| 承認された | 準項目の開始承認表 | |
| 各プロセス構築 | 材料検査 | 自己検査の結果 |
| プロセスの流れの検査 | ||
| 測定検査 | ||
| 試験検査 | ||
| 品質エンジニアの検査 | ||
| 資格 | 次のプロセスに移行する | |
| 資格がない | 原因 を 分析 し,適時 に 修正 し,再 確認 し,再 処理 する | |
| 処理の移転報告 | サンプリング検査 | |
| データ検査 | ||
| 試験サンプル採取 | ||
| 測定検査 | ||
| プロセス検査記録のチェック | ||
| 完了報告 | ||
| 資格 | 完了証明書 | |
| 資格がない | 原因 を 分析 し,適時 に 修正 し,再 確認 し,再 処理 する |
問い合わせを直接私たちに送ってください.