| Fase de construção | Ponto | Observações |
|---|---|---|
| Preparação da construção | Plano de construção e execução do subponto | |
| Frequência e métodos de inspecção do índice de controlo da qualidade | ||
| Preparação de materiais, máquinas, mão-de-obra e pessoal de gestão no local | ||
| Relatório de levantamento e de traçamento da construção | ||
| Relatório de ensaio padrão | ||
| Revisão do projecto e da construção | ||
| Relatório de início do subponto | ||
| Não aprovado | Analisar a razão, modificar, reverificar ou refazer o trabalho em tempo hábil | |
| Aprovado | Formulário de homologação de início do subponto | |
| Construção de cada processo | Inspecção dos materiais | Resultados da auto-inspecção |
| Inspecção dos fluxos de processo | ||
| Inspecção de medição | ||
| Inspecção de ensaio | ||
| Inspecção de qualidade por engenheiros | ||
| Qualificado | Passar para o próximo processo | |
| Não qualificado | Analisar a razão, modificar, reverificar ou refazer o trabalho em tempo hábil | |
| Relatório de entrega do processo | Inspecção da amostragem | |
| Inspecção de dados | ||
| Amostragem de ensaio | ||
| Inspecção de medição | ||
| Verificação dos registos de inspecção de processos | ||
| Relatório de conclusão | ||
| Qualificado | Certificado de conclusão | |
| Não qualificado | Analisar a razão, modificar, reverificar ou refazer o trabalho em tempo hábil |
Envie a sua consulta directamente para nós