مكان المنشأ:
(غوانغتشو)
اسم العلامة التجارية:
TIANYUE
إصدار الشهادات:
3c.ce
رقم الموديل:
تاي-AEEM112
وثيقة:
شاحنة فورك بلا طيار الذكيةشاحنة فورك مدفوعة، سعة حمولة 1.2T، درجة حرارة منخفضة -20 °-30 °، يمكن استخدامها في التخزين البارد
| 分类 | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| 标识性 التعرف | 产品型号 نموذج المنتج | AEEM112 |
| 额定载荷 قدرة الحمل | 1200 كجم | |
| مركز الحمل مركز الحمل | 600 ملم | |
| 轴距 قاعدة العجلات | 890 ملم | |
| 基本尺寸 البعد | 门架总高 ((货叉最低时) الارتفاع مع مغلق الصاري | 2101.5 ملم |
| ارتفاع الرفع | 1800 ملم | |
| 最大高度 ((货叉最高时) الارتفاع مع الصاري الممتد | 2335 ملم | |
| 总长 ((含安全触边) الطول الكلي | 1681 ملم | |
| 总宽 ((含安全触边) العرض الكلي | 1009 ملم | |
| 货叉尺寸 أبعاد الشوكة | 180/66/1150 ملم | |
| عرض الشوكة | 560/680 ملم | |
| أقصى فاصل أرضي | 30 ملم | |
| عرض المنحدر المباشر، 1000x1200 ((1000沿货叉边) عرض الممر للصناديق 1000x1200 (شوكة على طول الجانب 1000) | 2206 ملم | |
| 转 半径 نصف قطر الدوران | 1267 ملم | |
| 性能 أداء | سرعة السير 满载/空载 سرعة السير محملة/مفروضة | 5.2/6 كم/ساعة |
| 提升速度 满载/空载 سرعة المصعد محملة/مفروضة | 90/120 مم/ث | |
| السرعة المنخفضة 满载/空载 السرعة المنخفضة محملة/مفروضة | 125/80 مم/ثانية | |
| 最大爬坡能力 满载/空载 أقصى قدرة على التدرج محملة/مفروضة | 3/5 % | |
| 电机 المحرك | 驱动电机功率 تصنيف محرك القيادة | 1.5 كيلوواط |
| رفع طاقة الجهاز | 2.2 كيلوواط | |
| 蓄電池 الطاقة الكهربائية/قدرة بطارية الجهد الكهربائي/القدرة الاسمية | 24/100 فولت/أيه إيه (حديد) |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا