Luogo di origine:
Guangzhou
Marca:
TIANYUE
Certificazione:
3c.ce
Numero di modello:
TY-AEEM112
Documento:
Forchettino intelligente senza equipaggioPush-up forchettino, capacità di carico 1,2T, bassa temperatura -20°-30°, può essere utilizzato in frigorifero
| Categoria | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| 标识性 Identificazione | 产品型号 Modello del prodotto | AEEM112 |
| 额定载荷 Capacità di carico | 1200 kg | |
| 载荷中心 Centro carico | 600 mm | |
| 轴距 Base rotabile | 890 mm | |
| 基本尺寸 Dimensione | 门架总高 ((货叉最低时) Altezza con il palo chiuso | 2101.5 mm |
| 起升高度 Altezza di sollevamento | 1800 mm | |
| 最大高度 ((货叉最高时) Altezza con il mastello esteso | 2335 mm | |
| 总长 (含安全触边) Lunghezza complessiva | 1681 mm | |
| 总宽 ((含安全触边) Larghezza complessiva | 1009 mm | |
| 货叉尺寸 Dimensioni della forcella | 180/66/1150 mm | |
| 货叉外宽 Larghezza della forchetta | 560/680 mm | |
| Minima distanza dal suolo | 30 mm | |
| Larghezza del canale, 托盘1000x1200(1000沿货叉边) Larghezza del corridoio per pallet 1000x1200 (forchetta lungo il lato 1000) | 2206 mm | |
| 转 半径 Raggio di rotazione | 1267 mm | |
| 性能 Performance | Velocità di marcia 满载/空载 Velocità di marcia caricata/scaricata | 5.2/6 km/h |
| 提升速度 满载/空载 Velocità dell'ascensore caricato/scaricato | 90/120 mm/s | |
| 满载/空载 Velocità di abbassamento caricato/scaricato | 125/80 mm/s | |
| Capacità massima di arrampicata 满载/空载 Max gradiabilità caricata/scaricata | 3/5 % | |
| 电机 Motore | 驱动电机功率 Classificazione del motore | 1.5 kW |
| elevata potenza del motore di sollevamento | 2.2 kW | |
| 蓄電池电压/容量 Tensione della batteria/capacità nominale | 24/100 V/Ah (?? acido ferroso) |
Inviaci direttamente la tua richiesta.