Plaats van herkomst:
Guangzhou
Merknaam:
TIANYUE
Certificering:
3c.ce
Modelnummer:
TY-AEEM112
Document:
Intelligente onbemande vorkheftruckPush-up vorkheftruck, laadvermogen 1,2T, lage temperatuur -20°-30°, kan worden gebruikt in koelruimte
| Categorieën | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| 标识性 identificatie | 产品型号 Productmodel | AEEM112 |
| 额定载荷 Vervoercapaciteit | 1200 kg | |
| 载荷中心 Laadcentrum | 600 mm | |
| Achsafstand Wielbasis | 890 mm | |
| 基本尺寸 Afmeting | 门架总高 ((货叉最低时) Hoogte met gesloten mast | 2101.5 mm |
| 起升高度 Lifthoogte | 1800 mm | |
| 最大高度 ((货叉最高时) Hoogte met verlengde mast | 2335 mm | |
| 总长 (含安全触边) Algemene lengte | 1681 mm | |
| 总宽 ((含安全触边) Algemene breedte | 1009 mm | |
| 货叉尺寸 Vork afmetingen | 180/66/1150 mm | |
| 货叉外宽 Vorkbreedte | 560/680 mm | |
| Minimum grondvrijheid | 30 mm | |
| Rechthoekige lading ▌doorgang breedte,托盘1000x1200(1000沿货叉边) Gangbreedte voor pallets 1000x1200 (vork langs zijde 1000) | 2206 mm | |
| 转 半径 Draaiingstraal | 1267 mm | |
| 性能 Prestaties | 行驶速度 满载/空载 Reis snelheid geladen/ontladen | 5.2/6 km/u |
| 提升速度 满载/空载 Lift snelheid geladen/ontladen | 90/120 mm/s | |
| Verlaging van de snelheid 满载/空载 Verlaging van de snelheid geladen/ontladen | 125/80 mm/s | |
| Maksimum klimvermogen 满载/空载 Maximale opwaardigingscapaciteit geladen/geladen | 3/5 % | |
| 电机 Motor | 驱动电机功率 Vermogensbepaling van de aandrijvingsmotor | 1.5 kW |
| verhoogde elektromotor vermogen Lift motor rating | 2.2 kW | |
| 蓄電池spanning/capaciteit Batteriespanning/nominale capaciteit | 24/100 V/Ah |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons