Tempat asal:
Guangzhou
Nama merek:
TIANYUE
Sertifikasi:
3c.ce
Nomor model:
TY-AEEM112
Dokumen:
Smart Unmanned ForkliftPush-up forklift, kapasitas beban 1,2T, suhu rendah -20°-30°, dapat digunakan dalam penyimpanan dingin
| 分类 | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| 标识性 Identifikasi | 产品型号 Model produk | AEEM112 |
| 额定载荷 Kapasitas beban | 1200 kg | |
| 载荷中心 Pusat beban | 600 mm | |
| 轴距 Wheelbase | 890 mm | |
| 基本尺寸 Dimensi | 门架总高 ((货叉最低时) Tinggi dengan tiang tertutup | 2101.5 mm |
| 起升高度 Tinggi angkat | 1800 mm | |
| 最大高度 ((货叉最高时) Tinggi dengan tiang yang diperpanjang | 2335 mm | |
| 总长 (含安全触边) panjang keseluruhan | 1681 mm | |
| 总宽 ((含安全触边) lebar keseluruhan | 1009 mm | |
| 货叉尺寸 Ukuran garpu | 180/66/1150 mm | |
| 货叉外宽 lebar garpu | 560/680 mm | |
| Paling kecil jarak jarak dari tanah | 30 mm | |
| √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ | 2206 mm | |
| 转 半径 Radius belokan | 1267 mm | |
| 性能 Kinerja | Kecepatan perjalanan 满载/空载 Kecepatan perjalanan dimuat/diunggah | 5.2/6 km/jam |
| 提升速度 满载/空载 Kecepatan lift dimuat/diunggah | 90/120 mm/s | |
| 下降速度 满载/空载 Mengurangi kecepatan dimuat/diunggah | 125/80 mm/s | |
| Maksimum爬坡能力 满载/空载 Kemampuan maksimal untuk naik dengan dimuat/diunggah | 3/5 % | |
| 电机 Motor | 驱动电机功率 Penggerak motor | 1.5 kW |
| meningkatkan daya listrik mesin Lift motor rating | 2.2 kW | |
| 蓄電池电压/容量 Tegangan baterai/kapasitas nominal | 24/100 V/Ah (??酸铁) |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami