Herkunftsort:
In Guangzhou
Markenname:
TIANYUE
Zertifizierung:
3c.ce
Modellnummer:
TY-AEEM112
Dokument:
Intelligenter unbemannter GabelstaplerPush-up Gabelstapler, Lastkapazität 1,2 T, niedrige Temperatur -20°-30°, kann in Kühllagern verwendet werden
| Unterscheidung | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| 标识性 Kennzeichnung | 产品型号 Produktmodell | Einheitliche Datenbank |
| 额定载荷 Lastkapazität | 1200 kg | |
| 载荷中心 Ladungszentrum | 600 mm | |
| Achsabstand Radstand | 890 mm | |
| 基本尺寸 Abmessung | 门架总高 ((货叉最低时) Höhe mit geschlossenem Mast | 2101.5 mm |
| 起升高度 Hebhöhe | 1800 mm | |
| 最大高度 ((货叉最高时) Höhe mit verlängertem Mast | 2335 mm | |
| 总长 (含安全触边) Gesamtlänge | 1681 mm | |
| 总宽 ((含安全触边) Gesamtbreite | 1009 mm | |
| 货叉尺寸 Abmessungen der Gabel | 180/66/1150 mm | |
| 货叉外宽 Gabelbreite | 560/680 mm | |
| Min. Bodenfreiheit | 30 mm | |
| Direktwinkel-Stackern Durchgangsbreite,托盘1000x1200(1000沿货叉边) Gangbreite für Paletten 1000x1200 (Gabel entlang der Seite 1000) | 2206 mm | |
| 转 半径 Drehradius | 1267 mm | |
| 性能 Leistung | Fahrgeschwindigkeit 满载/空载 Fahrgeschwindigkeit geladen/entladen | 5.2/6 km/h |
| 提升速度 满载/空载 Aufzugsgeschwindigkeit geladen/entladen | 90/120 mm/s | |
| 满载/空载 Verringerung der Geschwindigkeit geladen/entladen | 125/80 mm/s | |
| Maksimale Anstiegsfähigkeit 满载/空载 Maximale Anstiegsfähigkeit geladen/entladen | 3/5 % | |
| 电机 Motor | 驱动电机功率 Antriebsmotorbewertung | 1.5 kW |
| erhöht die Leistung des Liftmotors | 2.2 kW | |
| 蓄電池电压/容量 Batteriespannung/Nennkapazität | 24/100 V/Ah |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns